多年匠心鑄造 實(shí)力品質(zhì)廠(chǎng)家 拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
優(yōu)勢處理量大 熱效率高
適用物料:雞糞、礦渣、鋸末、煤泥、脫硫石膏、復合肥、金銀花、秸稈壓塊燃料、木炭機械、木屑顆粒燃料、鋸末壓塊、農牧業(yè)工程等行業(yè)
應用領(lǐng)域:選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料
滾筒烘干機主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。滾筒烘干機廣泛適用于雞糞、礦渣、鋸末、煤泥、脫硫石膏、復合肥、金銀花、秸稈壓塊燃料、木炭機械、木屑顆粒燃料、鋸末壓塊、農牧業(yè)工程等行業(yè)。
型號(mm) | 傾斜度 (%) | 轉速(r/min) | 進(jìn)氣溫(℃) | 功率(Kw) | 容積 m3 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 22 | 68-38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
如需了解設備的優(yōu)惠報價(jià)、選型、配置方案等相關(guān)資訊,可以留下您的需求。
專(zhuān)車(chē)接待 實(shí)地考察 免費制定方案